Price list
Treatments / Price list
Beautyplanet · Altmünster
Price list
Find your treatment at a glance. Explore our facials, skin analysis and permanent hair removal.
01
Skin analysis
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Facial analysis – professional skin analysis | > 60 min | Free |
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Hydrafacial – Signature | 60 min. | 169 € |
| Hydrafacial – Deluxe | 70 min. | 210 € |
| Hydrafacial – Platinum | 90 min. | 239 € |
| Microneedling with SkinPen | 90 min. | 220 € |
| Microneedling with SkinPen – 3 treatments | each 90 min. | 549 € |
| Signature Dermaplaning | 60 min. | 149 € |
| Perk Lip | 15 min. | 45 € |
| Perk Eye | 15 min. | 45 € |
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Swich Treatment | > 60 min | 169 € |
| Oxygen Treatment | 90 min. | 169 € |
| Firming Peptide Mask Treatment | 90 min. | 169 € |
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Fire & Ice Professional Facial | > 60 min | 149 € |
| Honey Enzyme Facial | > 60 min | 120 € |
| Exfoliating Clear Skin Facial | > 60 min | 99 € |
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Chin | approx. 30 min. | 80 € |
| Upper lip | approx. 30 min. | from 50 € |
| Underarms | 30–45 min | 140 € |
| Bikini line | 30–45 min | 130 € |
| Intimate area | 30–45 min | 150 € |
Here for you personally
Which treatment is right for you?
Beautyplanet · In der Grub 7 · 4810 Altmünster